1、試驗(yàn)開始時(shí)間:2020年6月28日
2、試驗(yàn)結(jié)束時(shí)間:2020年7月28日(30天)
3、試驗(yàn)地點(diǎn):良鳳江豬場(chǎng)
4、試驗(yàn)負(fù)責(zé)人:龐文振、黃宏德、蔡銳芳
5、試驗(yàn)分組:
組別 | 實(shí)驗(yàn)一組(基礎(chǔ)日糧+正常酸化劑) | 試驗(yàn)二組(基礎(chǔ)日糧+酸化劑減半) | |||||
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
頭數(shù) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
初重(頭/斤) | 44 | 42 | 40 | 44.67 | 40.67 | 40 | 43.5 |
末重(頭/斤) | 95.33 | 92 | 86 | 88.67 | 88.67 | 78.67 | 88.67 |
增重(頭/斤) | 51.33 | 50 | 46 | 44 | 48 | 38.67 | 45.17 |
平均日增重(頭/斤) | 1.71 | 1.67 | 1.53 | 1.47 | 1.60 | 1.29 | 1.51 |
飼料耗料量(斤) | 960 | 840 | |||||
平均日增重(頭/斤) | 1.60 | 1.47 | |||||
平均采食量(頭/斤) | 2.46 | 2.55 | |||||
平均料肉比 | 1.54 | 1.73 | |||||
腹瀉率 | 0 | 0 |
6、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
本次試驗(yàn)中,兩組實(shí)驗(yàn)均未出現(xiàn)仔豬腹瀉,仔豬健康狀況良好,酸化劑減半組平均日增重和飼料利用率均低于(檸檬酸鈣+酸化劑)組。與酸化劑減半組相比,(檸檬酸鈣+酸化劑)組效果更好:日增重提高8.84%、料肉比降低10.98%。
7、實(shí)驗(yàn)照片
實(shí)驗(yàn)前:圖片1:
圖片2:
圖片3:
實(shí)驗(yàn)結(jié)束后:圖1
圖2